Mikko Kyyrö nosti masters MM-hopeaa
Masters MM-kilpailut pidettiin 12.9.2015 Rovaniemellä.
Bodonoksen edustajista kisoissa oli mukana neljä nostajaa. Mikko Kyyrö nosti 35-vuotiaitten 105 kg:n sarjassa masters MM-hopeaa yhteistuloksella 282 kg. Ilpo Minkkinen sijoittui 60-v. ikäluokan 94 kg:n sarjassa 4. sijalle tuloksella 183 kg, ja saman ikäluokan +105 kg:n sarjassa Heikki Kasanen ylsi myös 4. sijalle tuloksella 160 kg. Keijo Tahvanainen nosti 55-v. ikäluokan 85 kg:n sarjassa 6. sijalle tuloksella 180 kg.
60-vuotiaat – sarja 94 kg
1. Simon Peter GER (-53/88,92) 206 kg (91+115) 240,9/377,74 p.
2. Cabaj Zbigniew POL (-55/90,68) 202 kg (90+112) 234,11/354,45 p.
3. Case John CAN (-55/90,68) 188 kg (83+105) 217,89/329,88 p.
4. Minkkinen Ilpo FIN (-53/91,77) 183 kg (83+100) 210,96/330,79 p.
5. Thonerud Johan NOR (-53/93,39) 172 kg (75+97) 196,77/308,54 p.
6. Pöldsalu Endel EST (-55/92,75) 165 kg (70+95) 189,33/286,64 p.
60-vuotiaat – sarja +105 kg
1. Stec Wieslaw POL (-52/109,34) 201 kg (86+115) 216,7/346,28 p.
2. Hinrichsen Jan SWE (-53/131,12) 191 kg (81+110) 196,44/308,01 p.
3. Gulyakin Vladimir RUS (-54/105,90) 182 kg (80+102) 198,31/305,6 p.
4. Kasanen Heikki FIN (-55/108,17) 160 kg (70+90) 173,1/262,07 p.
55-vuotiaat – sarja 85 kg
1. Guillaumet Geoffroy FRA (-59/82,03) 225 kg (100+125) 273,79/386,31 p.
2. Zyczkowski Miroslaw POL (-59/84,39) 211 kg (98+113) 253,06/357,07 p.
3. Guo Qinghong CHN (-59/84,39) 190 kg (85+105) 227,87/321,53 p.
4. Gebhardt Uwe GER (-60/82,19) 188 kg (83+105) 228,53/316,52 p.
5. Mäntymäki Veijo FIN (-57/82,72) 182 kg (77+105) 220,5/322,28 p.
6. Tahvanainen Keijo FIN (-59/80,47) 180 kg (80+100) 221,26/312,19 p.
7. Saastamoinen Jari FIN (-58/83,84) 158 kg (72+86) 190,12/273,2 p.
35-vuotiaat – sarja 105 kg
1. Courtehoux Alexandre FRA (-77/103,78) 290 kg (135+155) 318,24/352,93 p.
2. Kyyrö Mikko FIN (-80/104,37) 282 kg (131+151) 308,84/331,08 p.
3. Struve Jan GER (-76/97,50) 278 kg (125+153) 312,39/350,5 p.