Ida Moisio ja Janette Ylisoini vahvoja 2019 Punttikarnevaaleissa Rovaniemellä

Uutiskuvassa Ida Moisio ja Janette Ylisoini (kuvaaja Jani Ylisoini)

Ounasvaaran Atleetti Klubin järjestämissä 2019 Punttikarnevaaleissa Rovaniemellä kilpailtiin 24.7. perinteinen painonnosto-osuus ja lisäksi kokonaiskilpailuosuus (kokonaiskilpailupisteet: tempaus, työntö, 3-tassu, 20 metrin juoksu paikaltaan lähtö, etunojapunnerruksia/30 sek, onnistuneiden nostojen määrä, uusien JC-ennätysten määrä (te/ty/yht), sijoituspisteet).

Painonnosto-osuudessa Ida Moisio (Bodonos) nosti tyttöjen 13-16v – sarjan +49 kg voittoon tuloksella 127 kg (60+67) ja Janette Ylisoini (Bodonos) nappasi hopeaa tuloksella 125 kg (56+69). Kokonaiskilpailupisteissä Janette Ylisoini otti voiton tuloksella 345 p. ja Ida Moisio kisasi hopealle tuloksella 341p. Molemmissa kilpailuosuuksissa oli mukana peräti 15 nuorta urheilijaa. Vahvoja esityksiä Bodonoksen tytöiltä!

Tytöt 13-16v – Sarja +49 kg – Painonnosto-osuus
1. Ida Moisio Bod (-04/58,50) 127 kg (60+67) 174,426 p.
2. Janette Ylisoini Bod (-06/56,60) 125 kg (56+69) 175,510 p.
3. Minna Heloaho SWE (-05/76,10) 118 kg (55+63) 139,587 p.
4. Olivia Kononen PuKa (-04/61,50) 111 kg (48+63) 147,648 p.
5. Inka Tiainen PuKa (-05/52,60) 99 kg (46+53) 146,371 p.
6. Emmi Harell PuKa (-05/54,30) 99 kg (44+55) 143,063 p.
7. Kaisa Kolkkala PuKa (-06/55,80) 96 kg (41+55) 136,112 p.
8. Elisa Jäppinen KJ (-05/58,10) 91 kg (41+50) 125,549 p.
9. Wilda Quist SWE (-05/50,30) 91 kg (38+53) 139,099 p.
10. Aada Kanto PuKa (-05/55,20) 87 kg (37+50) 124,279 p.
11. Viivi Raudasoja OAK (-05/51,60) 85 kg (42+43) 127,460 p.
12. Teea Jaskari LeKi (-05/63,10) 83 kg (37+46) 108,675 p.
13. Louna-Lumia Seikkula OAK (-04/54,70) 83 kg (37+46) 119,322 p.
14. Vilma Rättyä RK (-06/52,60) 83 kg (37+46) 122,715 p.
Gerta Jürgenson RK (-06/62,70) –

Tytöt 13-16v – Sarja +49 kg – Kokonaiskilpailuosuus (tempaus, työntö, 3-tassu, 20 metrin juoksu paikaltaan lähtö, etunojapunnerruksia/30 sek, onnistuneiden nostojen määrä, uusien JC-ennätysten määrä (te/ty/yht), sijoituspisteet).
1. Janette Ylisoini BOD 345 p. (56+69, 663, 3.41, 41, 4, 3, 7)
2. Ida Moisio BOD 341 p. (60+67, 620, 3.40, 36, 5, 3, 5)
3. Olivia Kononen PuKa 338 p. (48+63, 688, 3.40, 43, 5, 2, 4)
4. Louna-Lumia Seikkula OAK 315 p. (37+46, 649, 3.34, 47, 6, 2, 3)
5. Inka Tiainen PuKa 314 p. (46+53, 652, 3.34, 35, 4, 3, 2)
6. Viivi Raudasoja OAK 311 p. (42+43, 585, 3.58, 59, 4, 0, 1)
7. Minna Heloaho SWE 306 p. (55+63, 524, 3.63, 24, 5, 3 -)
8. Emmi Harell PuKa 303 p. (44+55, 643, 3.56, 30, 4, 2, 0)
9. Aada Kanto PuKa 295 p. (37+50, 636, 3.45, 34, 4, 0, 0)
10. Kaisa Kolkkala PuKa 293 p. (41+55, 565, 3.67, 26, 6, 2, 0)
11. Wilda Quist SWE 281 p. (38+53, 570, 3.61, 21, 5, 3 -)
12. Teea Jaskari LeKi 275 p. (37+46, 560, 3.84, 25, 6, 3, 0)
13. Elisa Jäppinen KJ 273 p. (41+50, 562, 3.66, 24, 2, 2, 0)
14. Vilma Rättyä RK 272 p. (37+46, 509, 3.90, 29, 6, 3, 0)
15. Gerta Jürgenson RK 195 p. (0+0, 636, 3.38, 31, 0, 0, 0)

SPNL-Painonnostotulokset: https://painonnosto.fi/punttikarnevaalit-2019-painonnostotulokset-rovaniemi/

SPNL-Kokonaiskilpailutulokset: https://painonnosto.fi/punttikarnevaalit-2019-kokonaiskilpailu-rovaniemi/