Bodonos-ranking

Tämä on Bodonos-ranking painonnoston Sinclair-pisteiden perusteella pääosin vuodesta 1988 alkaen. Tätä ennenkin bodonoslaiset ovat tehneet kovia tuloksia, mutta luotettava tilastotieto ulottuu vuoteen 1988.

Bodonos-ranking päivitetty 1.8.2020.

Miehet TOP-Ranking

  1. Tahvanainen Keijo  407,033p  (155+195=350kg bw 90)  Helsinki 27.3.1988
  2. Hirvonen Jari  387,508p  (150+170=320kg bw 82,8)  Oulu 10.12.1994
  3. Martinson Marko  370,585p  (127,5+150=277,5kg bw 69,8)  Oulu 10.12.1994
  4. Reponen Pekka  363,610p  (145+170=315kg bw 91,5)  Rovaniemi 9.12.2000
  5. Seppälä Esa  358,902p  (130+155=285kg bw 77)  Parkano 12.6.1999
  6. Pellinen Jari  356,805p  (140+170=310kg bw 92,1)  Kuusankoski 14.10.1990
  7. Kukkonen Juha  354,827p   (150+175=325kg bw 105,3)   Laukaa 10.3.2002
  8. Hernesniemi Jussi  346,563p  (125+150=275kg bw 76,9)  Tampere 12.3.2005
  9. Juntunen Jari  342,097p  (125+157,5=282,5kg bw 82,8)  Tampere 4.9.1994
  10. Rossinen Eero  340,149p  (125+142,5=267,5kg bw 75,7)  Kerava 2.3.1996
  11. Ranta Erno  339,128p  (135+175=310kg bw 104,7)  Tampere 4.2.1995
  12. Tossavainen Juhani  337,256p  (130+160=290kg bw 90)  Pori 21.7.1985
  13. Kyyrö Mikko  333,102p  (140+165=305kg bw 105,2)  Joensuu 16.9.2001
  14. Jaakkola Vesa  330,361p  (112,5+147,5=260kg bw 75,8)  Joensuu 2.10.2004
  15. Pukkila Juha-Pekka  320,399p  (100+120=220kg bw 62)  Joensuu 11.3.2000
  16. Kasanen Jorma  318,207p  (122,5+150=272,5kg bw 89,2)  Rovaniemi 12.10.1988
  17. Niiranen Antti  318,186p  (125+176=301kg bw 116,78)  Nummela 25.1.2014
  18. Joensuu Marko  317,643p  (140+170=310kg bw 133,7)  Tampere 30.2.1994
  19. Lampiluoto Pekka  315,891p  (82,5+107,5=190kg bw 51,8)  Kerava 9.6.1989
  20. Kyyrö Perttu  314,304p  (125+155=275kg bw 93,6)  Kerava 28.1.2006
  21. Kasanen Heikki  314,304p  (120+155=275kg bw 93,6)  Helsinki 9.2.1991
  22. Autero Harri  313,389p  (125+160=285kg bw 103,2)  Kerava 5.2.2000
  23. Niiranen Pekka  309,892p  (130+150=280kg bw 101,4)  Kerava 31.12.2014
  24. Nieminen Veli-Matti  308,271p  (110+140=250kg bw 74,6)  Pori 12.8.1990
  25. Haatanen Kimmo  298,781p  (105+125=230kg bw 73,0)  Kerava 16.11.1996
  26. Okkonen Sami  298,393p  (115+140=255kg bw 88,8)  Helsinki 26,4,1997
  27. Salmela Tero  298,167p  (111+150=261kg bw 93,7)  Kerava 28.1.2006
  28. Höök Kalevi  293,947p  (95+120=215kg bw 67,3)  Rovaniemi 10.12.1988
  29. Seppälä Antti  292,646p  (95+115=210kg bw 65,4)  Kerava 31.12.2006
  30. Ahonen Tero  285,560p  (110+33=243kg bw 88)  Riihimäki 27.1.2007
  31. Hyökki Sami  279,042p  (107,5+122,5=230kg bw 82,5)  Kuusankoski 6.3.1993
  32. Vestman Matti  275,096p  (110+140=250kg bw 103)  Kalajoki 25.10.2003
  33. Ylisoini Jukka  268.771p  (106+144=250kg bw 109,6)  Kemijärvi 30.11.2019
  34. Vepsä Jari 264,509p (77,5+95=172,5kg bw 55,9) Rovanemi 21.1.1990 
  35. Kotilainen Tero  262.292p  (95+125=220kg bw 84,26)  Kalajoki 14.4.2018
  36. Saari Risto  261,711p  (85+109=194kg bw 68,7)  Helsinki 9.5.2015
  37. Turunen Raimo  261,682p  (110+130=240kg bw 105,7)  Tampere, 14.12.1991
  38. Pakkanen Joonas  259,041  (100+125=225kg bw 91)  Kerava 2.11.2019
  39. Tiensuu Juha  257,73p  (100+135=235kg bw 121,7)  Kerava 4.1.2014
  40. Minkkinen Ilpo  251,299p  (95+121=216kg bw 89,92)  Helsinki 21.4.2007

Naiset TOP-Ranking

  1. Sederholm Katariina  230,006p  (90+120=210kg bw 91,3)  Sevilla 29.6.1997
  2. Venäläinen Sanna  228,491p  (75+101=176 kg bw 64)  Kerava 11.12.2019
  3. Vestman Katariina  226,767p  (74+95=169kg bw 62,1)  Tencin, Slovakia 4.10.2005
  4. Julkunen Tiina  222,584p  (72,5+85=157,5kg bw 57,7)  Laukaa 9.3.2002
  5. Alafrantti Päivi  219,082p  (85+108,5=192,5kg bw 83,2kg)  Loimaa 10.12.1991
  6. Malinen Tuija  213,103p  (70+83=152,5kg bw 58,6)  Kerava 3.2.1996
  7. Lumme Terhi  202,651p  (77+93=17061kg bw 74,9)  Kerava 2.11.2019
  8. Ylisoini Janette  200,932p  (64+77=140kg bw 54,83)  Eilat, Israel 8.12.2019
  9. Moisio Ida  197,332p  (65+79=144kg bw 58,7)  Eilat, israel 9.12.2019
  10. Uusitalo Henna  181,601p  (70+88=158kg bw 81,05)  Kuusankoski 20.8.2017
  11. Hassinen Riitta  180,347p  (55+70=125kg bw 56,12)  Lahti 17.5.2015
  12. Nevalainen Elli-Noora  176,088p  (58+77=135kg bw 63,5)  Kerava 1.4.2020
  13. Pitkänen Jenny  173,120p  (56+75=131kg bw 62,15)  Kerava 8.12.2018
  14. Gustafsson Jaana  172,396p  (60+70=130kg bw 63,2)  Helsinki 
  15. Jääskeläinen Anni  171,691p  (61+81=142kg bw 72,8)  Kerava 8.12.2018
  16. Pisto Sanni  168,652p  (57+68=125kg bw 61,6)  Kerava 22.10.2016
  17. Sillman Titta  165,445p  (56+68=124kg bw 62,15)  Kerava 8.12.2018
  18. Riiheläinen Emilia  151,96p  (55+75=130kg  bw 78,61)  Kerava 28.6.2014
  19. Blom Jaana  151,28p  (42+62=104kg bw 53,8)  Helsinki 4.4.2019
  20. Heikkinen Nina  149.858p  (55+72=127kg bw 76,5)  Helsinki 2.5.2019
  21. Puranen Anne  144,428p  (50+67,5=117,5kg bw 71,5)  Kerava 31.1.2004
  22. Pärnä Kaisu  139.94p  (51+67=118kg bw 75,7)  Kerava 11.6.2017
  23. Katajisto Alina  138.494p  (42+55=97kg bw 55,24)  Kerava 10.3.2018
  24. Tolppanen Pihla  126.722p  (49+60=109kg bw 60,9)  Kerava 10.4.2019
  25. Lehtonen Viivi  123.62p  (46+60=106kg bw 78,45)  Kerava 8.12.2018
  26. Pöyri Saara  122.716p  (40+58=98kg bw 57,1)  Kerava 27.5.2017
  27. Junttu Kristiina  108.364p  (41+53=94kg bw 80,5)  Budapest, Unkari 19.6.2018
  28. Putkuri Hanna  105.082p  (28+44=72kg bw 53,55)  Kerava 8.12.2018
  29. Paavola Heta  104.736p  (35+35=80kg bw 64,45)  Kerava 25.4.2015
  30. Schroderus Tanja  97.6324p  (32+46=78kg bw 68,2)  Kerava 2.12.2017
  31. Rontu Amanda  94,5156p  (19+26=45kg bw 37,24)  Lohja 4.9.2016
  32. Mustonen Silja  85.8053p  (30+40=70kg bw 71,85)  Kerava 25.4.2015
  33. Floor Kukka  85.5098p  (27+40=67kg bw 67,1)  Kerava 19.11.2016
  34. Horjamo Olivia  74.1301p  (17+30=47kg bw 50,2)  Kerava 4.10.2016
  35. Svensk Anna  65.3734p  (17+25=42kg bw 51,0)  Kerava 4.10.2016
  36. Latunen Miia  62.9838p  (15+25=40kg bw 50,3)  Kerava 4.10.2016
  37. Taavitsainen Emilia 54.3945p  (17+23=40kg bw 60,9)  Kerava 4.10.2016